北大侠客行MUD论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 新手 wiki 升级
查看: 596|回复: 1

百晓生那多了个字迹,任务完成情况统计的

[复制链接]
发表于 2023-8-19 04:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 huoy 于 2023-8-19 04:23 AM 编辑

按次数和单次经验做了个排序:
(其实我觉得意义不大,真想调查,起码要加入以下的:是否同IP? 完成时间? 完成者等级和任务的某个系数? ……  这太复杂了,只有人清楚。机器算不明白的。)

Tasks sorted by completion counts:
任务              | 完成次数            | 平均奖励           
-------------------------------------------------
│神游八方           | 1               |        10677.00
│山宗锄奸           | 7               |        11299.14
│胡一刀            | 1192            |        14867.19
│韩员外            | 1276            |         5845.02
│慕容偷学           | 1756            |        39003.50
│萧峰             | 2164            |        11982.70
│南国围猎           | 2579            |        14802.30
│破阵             | 2859            |         4972.63
│捉蛊             | 2965            |        14437.38
│海棠             | 3311            |        11989.35
│天珠             | 3822            |        24091.77
│暗杀             | 4269            |        14115.23
│活人祭            | 4330            |        24043.35
│韩世忠            | 4383            |        12042.93
│绝情谷            | 4420            |        14719.67
│苗寨血案           | 5132            |         7168.99
│宋远桥            | 5336            |         5015.29
│慕容仆人           | 9213            |         4216.02
│都府刺杀           | 10215           |        23190.47
│香闺怨            | 14067           |        35933.52
│谍报             | 19760           |         8773.18
│纪晓芙            | 23164           |        20844.07
│见性成佛           | 26607           |        21046.55

Tasks sorted by average rewards:
任务              | 完成次数            | 平均奖励           
-------------------------------------------------
│慕容仆人           | 9213            |         4216.02
│破阵             | 2859            |         4972.63
│宋远桥            | 5336            |         5015.29
│韩员外            | 1276            |         5845.02
│苗寨血案           | 5132            |         7168.99
│谍报             | 19760           |         8773.18
│神游八方           | 1               |        10677.00
│山宗锄奸           | 7               |        11299.14
│萧峰             | 2164            |        11982.70
│海棠             | 3311            |        11989.35
│韩世忠            | 4383            |        12042.93
│暗杀             | 4269            |        14115.23
│捉蛊             | 2965            |        14437.38
│绝情谷            | 4420            |        14719.67
│南国围猎           | 2579            |        14802.30
│胡一刀            | 1192            |        14867.19
│纪晓芙            | 23164           |        20844.07
│见性成佛           | 26607           |        21046.55
│都府刺杀           | 10215           |        23190.47
│活人祭            | 4330            |        24043.35
│天珠             | 3822            |        24091.77
│香闺怨            | 14067           |        35933.52
│慕容偷学           | 1756            |        39003.50
北大侠客行Mud(pkuxkx.net),最好的中文Mud游戏!
 楼主| 发表于 2023-8-19 04:35:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 huoy 于 2023-8-19 04:36 AM 编辑

不考虑其他任何因素,例如耗费时间,等级,尤其胡一刀…… 不为保卫刀影,鬼才去做……等等。只从单次经验和收益来看(屏蔽了次数极少的任务)

任务: │谍报 - 诱惑度/抗拒度指标: 0.44
任务: │慕容仆人 - 诱惑度/抗拒度指标: 0.46
任务: │见性成佛 - 诱惑度/抗拒度指标: 0.79
任务: │纪晓芙 - 诱惑度/抗拒度指标: 0.90
任务: │宋远桥 - 诱惑度/抗拒度指标: 0.94
任务: │苗寨血案 - 诱惑度/抗拒度指标: 1.40
任务: │破阵 - 诱惑度/抗拒度指标: 1.74
任务: │都府刺杀 - 诱惑度/抗拒度指标: 2.27
任务: │香闺怨 - 诱惑度/抗拒度指标: 2.55
任务: │韩世忠 - 诱惑度/抗拒度指标: 2.75
任务: │暗杀 - 诱惑度/抗拒度指标: 3.31
任务: │绝情谷 - 诱惑度/抗拒度指标: 3.33
任务: │海棠 - 诱惑度/抗拒度指标: 3.62
任务: │韩员外 - 诱惑度/抗拒度指标: 4.58
任务: │捉蛊 - 诱惑度/抗拒度指标: 4.87
任务: │萧峰 - 诱惑度/抗拒度指标: 5.54
任务: │活人祭 - 诱惑度/抗拒度指标: 5.55
任务: │南国围猎 - 诱惑度/抗拒度指标: 5.74
任务: │天珠 - 诱惑度/抗拒度指标: 6.30
任务: │胡一刀 - 诱惑度/抗拒度指标: 12.47
任务: │慕容偷学 - 诱惑度/抗拒度指标: 22.21
北大侠客行Mud(pkuxkx.net),最好的中文Mud游戏!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|北大侠客行MUD ( 京ICP备16065414号-1 )

GMT+8, 2024-4-28 12:38 AM , Processed in 0.011382 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表